Thống kê tần suất loto
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 31-08-2023 đến 30-09-2023
Ngày - tháng |
30 - 09 |
29 - 09 |
28 - 09 |
27 - 09 |
26 - 09 |
25 - 09 |
24 - 09 |
23 - 09 |
22 - 09 |
21 - 09 |
20 - 09 |
19 - 09 |
18 - 09 |
17 - 09 |
16 - 09 |
15 - 09 |
14 - 09 |
13 - 09 |
12 - 09 |
11 - 09 |
10 - 09 |
09 - 09 |
08 - 09 |
07 - 09 |
06 - 09 |
05 - 09 |
04 - 09 |
03 - 09 |
02 - 09 |
01 - 09 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 31-08-2023 đến 30-09-2023
Bộ số | 97 |
66 |
05 |
14 |
23 |
24 |
80 |
07 |
75 |
92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
19
|
14
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
12
|
12
|
12
|
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc là tổng hợp thông tin số lần về 2 số cuối từ 00 đến 99, trong các khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày hoặc 100 ngày mở thưởng.
Dựa vào bảng thống kê tần suất lô tô của chúng tôi, các bạn có thể chốt số dự đoán xổ số miền Bắc hàng ngày nhanh hơn
+ Nếu lô tô có tần suất nổ đều, cứ 2 hoặc 3 ngày nổ 1 lần thì bạn đánh bạch thủ lô này liên tục theo khung 3 ngày
+ Nếu một loto đang rơi vào tình trạng gan và số ngày gan trong khoảng từ 10 – 15 ngày thì nuôi lô này theo khung 5 ngày.
Xem thêm soi cầu Rồng Bạch Kim. Chúc các bạn may mắn